가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.
(단위: 억원)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 1,540 | 2,037 | 2,244 |
비유동자산 | 2,242 | 2,403 | 2,492 |
자산총계 | 3,782 | 4,440 | 4,736 |
유동부채 | 1,171 | 1,881 | 2,336 |
비유동부채 | 637 | 452 | 373 |
부채총계 | 1,808 | 2,333 | 2,709 |
자본총계 | 1,974 | 2,107 | 2,027 |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.
(단위: 억원)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
매출액 | 3,105 | 3,391 | 3,156 |
영업이익 | 148 | 206 | 69 |
당기순이익 | 118 | 166 | 10 |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.
(단위: 억원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 1,774 | 1,629 | 1,540 | 2,017 | 2,189 |
비유동자산 | 2,152 | 2,247 | 2,197 | 2,376 | 2,507 |
자산총계 | 3,926 | 3,876 | 3,737 | 4,393 | 4,696 |
유동부채 | 1,275 | 1,182 | 1,171 | 1,881 | 2,335 |
비유동부채 | 767 | 794 | 637 | 452 | 372 |
부채총계 | 2,042 | 1,976 | 1,808 | 2,333 | 2,707 |
자본총계 | 1,884 | 1,900 | 1,929 | 2,060 | 1,989 |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.
(단위: 억원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,320 | 2,639 | 3,105 | 3,391 | 3,156 |
영업이익 | 75 | 57 | 148 | 207 | 80 |
당기순이익 | 33 | 45 | 116 | 164 | 21 |
본 홈페이지에 게시된 이메일주소가 자동 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
삼익THK 홈페이지에 게재된 모든 내용은 저작권법에 의해서 보호됨을 알려드립니다.
*필수 항목입니다.