메인 메뉴 바로가기 본문 바로가기 하단 바로가기

IR

재무정보

연결 재무 현황

  • 자산총계 (단위: 억원)
  • 부채총계 (단위: 억원)
  • 자본총계 (단위: 억원)

연결 재무상태표

가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.

(단위: 억원)

연결 재무상태표
구분 2022년 2023년 2024년
유동자산 2,037 2,244 2,198
비유동자산 2,403 2,492 2,438
자산총계 4,440 4,736 4,636
유동부채 1,881 2,336 2,388
비유동부채 452 373 260
부채총계 2,333 2,709 2,648
자본총계 2,107 2,027 1,988

연결 손익계산서

가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.

(단위: 억원)

연결 손익계산서
구분 2022년 2023년 2024년
매출액 3,391 3,156 3,044
영업이익 206 69 6
당기순이익 166 10 15

별도 재무 현황

  • 자산총계 (단위: 억원)
  • 부채총계 (단위: 억원)
  • 자본총계 (단위: 억원)

별도 재무상태표

가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.

(단위: 억원)

별도 재무상태표
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
유동자산 1,629 1,540 2,017 2,189 2,161
비유동자산 2,247 2,197 2,376 2,507 2,456
자산총계 3,876 3,737 4,393 4,696 4,617
유동부채 1,182 1,171 1,881 2,335 2,385
비유동부채 794 637 452 372 260
부채총계 1,976 1,808 2,333 2,707 2,645
자본총계 1,900 1,929 2,060 1,989 1,972

별도 손익계산서

가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.

(단위: 억원)

별도 손익계산서
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
매출액 2,639 3,105 3,391 3,156 3,036
영업이익 57 148 207 80 29
당기순이익 45 116 164 21 37
제품 검색 자료실 구독 TOP