메인 메뉴 바로가기 본문 바로가기 하단 바로가기

IR

재무정보

연결 재무 현황

  • 자산총계 (단위: 억원)
  • 부채총계 (단위: 억원)
  • 자본총계 (단위: 억원)

연결 재무상태표

가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.

(단위: 억원)

연결 재무상태표
구분 2021년 2022년 2023년
유동자산 1,540 2,037 2,244
비유동자산 2,242 2,403 2,492
자산총계 3,782 4,440 4,736
유동부채 1,171 1,881 2,336
비유동부채 637 452 373
부채총계 1,808 2,333 2,709
자본총계 1,974 2,107 2,027

연결 손익계산서

가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.

(단위: 억원)

연결 손익계산서
구분 2021년 2022년 2023년
매출액 3,105 3,391 3,156
영업이익 148 206 69
당기순이익 118 166 10

별도 재무 현황

  • 자산총계 (단위: 억원)
  • 부채총계 (단위: 억원)
  • 자본총계 (단위: 억원)

별도 재무상태표

가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.

(단위: 억원)

별도 재무상태표
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
유동자산 1,774 1,629 1,540 2,017 2,189
비유동자산 2,152 2,247 2,197 2,376 2,507
자산총계 3,926 3,876 3,737 4,393 4,696
유동부채 1,275 1,182 1,171 1,881 2,335
비유동부채 767 794 637 452 372
부채총계 2,042 1,976 1,808 2,333 2,707
자본총계 1,884 1,900 1,929 2,060 1,989

별도 손익계산서

가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.

(단위: 억원)

별도 손익계산서
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
매출액 2,320 2,639 3,105 3,391 3,156
영업이익 75 57 148 207 80
당기순이익 33 45 116 164 21
제품 검색 자료실 구독 TOP