가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.
(단위: 억원)
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 2,037 | 2,244 | 2,198 |
비유동자산 | 2,403 | 2,492 | 2,438 |
자산총계 | 4,440 | 4,736 | 4,636 |
유동부채 | 1,881 | 2,336 | 2,388 |
비유동부채 | 452 | 373 | 260 |
부채총계 | 2,333 | 2,709 | 2,648 |
자본총계 | 2,107 | 2,027 | 1,988 |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.
(단위: 억원)
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
매출액 | 3,391 | 3,156 | 3,044 |
영업이익 | 206 | 69 | 6 |
당기순이익 | 166 | 10 | 15 |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.
(단위: 억원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 1,629 | 1,540 | 2,017 | 2,189 | 2,161 |
비유동자산 | 2,247 | 2,197 | 2,376 | 2,507 | 2,456 |
자산총계 | 3,876 | 3,737 | 4,393 | 4,696 | 4,617 |
유동부채 | 1,182 | 1,171 | 1,881 | 2,335 | 2,385 |
비유동부채 | 794 | 637 | 452 | 372 | 260 |
부채총계 | 1,976 | 1,808 | 2,333 | 2,707 | 2,645 |
자본총계 | 1,900 | 1,929 | 2,060 | 1,989 | 1,972 |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.
(단위: 억원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,639 | 3,105 | 3,391 | 3,156 | 3,036 |
영업이익 | 57 | 148 | 207 | 80 | 29 |
당기순이익 | 45 | 116 | 164 | 21 | 37 |
본 홈페이지에 게시된 이메일주소가 자동 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
삼익THK 홈페이지에 게재된 모든 내용은 저작권법에 의해서 보호됨을 알려드립니다.
*필수 항목입니다.