가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.
| 의결권 있는 발행주식 총 수 | 참석 주식 총 수 | 참석률 |
|---|---|---|
| 20,700,000 | 11,931,534 | 57.4% |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 행사 주식 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률 | 반대, 기권 등 비율 | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제61기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 |
가결 | 99.1% | 0.9% | |
| 제2-1호 | 특별결의 | 공고방법 변경 | 가결 | 100% | - | |
| 제2-2호 | 특별결의 | 주주명부 확정 기준일 관련 조문 정비 | 가결 | 100% | - | |
| 제2-3호 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 | 가결 | 99.7% | 0.3% | |
| 제2-4호 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 | 가결 | 100% | - | |
| 제2-5호 | 특별결의 | 감사위원 선해임시 의결권 제한 강화의 건 | 가결 | 100% | - | |
| 제2-6호 | 특별결의 | 이사 임기 변경의 건 | 가결 | 96.0% | 4.0% | |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 진영환 선임의 건 | 가결 | 98.1% | 1.9% | |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 손창수 선임의 건 | 가결 | 99.7% | 0.3% | |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사내이사 이치카와 마사유키 선임의 건 | 가결 | 100% | - | |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이수진 선임의 건 | 가결 | 99.3% | 0.7% | |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 97.1% | 2.9% | |
가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.
| 의결권 있는 발행주식 총 수 | 참석 주식 총 수(A) | 최대주주 및 특수관계인 제외 주식 수(B) | 최대주주 및 특수관계인 제외 비율(B÷A) |
|---|---|---|---|
| 20,700,000 | 11,931,534 | 507,352 | 4.3% |
본 홈페이지에 게시된 이메일주소가 자동 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
삼익THK 홈페이지에 게재된 모든 내용은 저작권법에 의해서 보호됨을 알려드립니다.
*필수 항목입니다.