가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.
형번 | 베이스폭 (mm) |
반복정밀도 (mm) |
볼나사 리드 (mm) |
최대속도 (mm/s) |
수평 가반 하중 (kg) |
수직 가반 하중 (kg) |
최대 스트로크 (mm) |
모터용량 (w) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAS06 | 60 | ± 0.01 | 5 | 195~250 | 50 | 10 | 700 | 100 |
10 | 405~500 | 30 | 7 | |||||
20 | 810~1000 | 7 | 3 | |||||
SAS08 | 80 | ± 0.01 | 5 | 110~250 | 90 | 30 | 1100 | 200 |
10 | 225~500 | 50 | 20 | |||||
20 | 450~1000 | 30 | 8 | |||||
SAS10 | 100 | ± 0.01 | 5 | 110~250 | 90 | 30 | 1100 | 200 |
10 | 225~500 | 50 | 20 | |||||
20 | 450~1000 | 30 | 8 | |||||
SAS12 | 120 | ± 0.01 | 5 | 110~250 | 90 | 30 | 1100 | 200 |
10 | 225~500 | 50 | 20 | |||||
20 | 450~1000 | 30 | 8 | |||||
SAS15 | 150 | ± 0.01 | 5 | 85~250 | 150 | 60 | 1500 | 400 |
10 | 160~500 | 100 | 35 | |||||
20 | 350~1000 | 60 | 15 | |||||
SAS18 | 180 | ± 0.01 | 5 | 85~250 | 200 | 100 | 1500 | 750 |
10 | 160~500 | 150 | 50 | |||||
20 | 350~1000 | 80 | 25 |
*형번 별로 상세 사양이 상이하오니 반드시 카탈로그를 확인해주세요.
본 홈페이지에 게시된 이메일주소가 자동 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
삼익THK 홈페이지에 게재된 모든 내용은 저작권법에 의해서 보호됨을 알려드립니다.
*필수 항목입니다.