가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.
형번 | 베이스폭 (mm) |
반복정밀도 (mm) |
감속비 | 최대속도 (mm/s) |
수평 가반 하중 (kg) |
최대 스트로크 (mm) |
모터용량 (w) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB04 | 45 | ± 0.1 | 3 | 1400 | 4 | 1150 | 100 |
5 | 840 | 14 | |||||
SAB07 | 70 | ± 0.1 | 5 | 1250 | 20 | 3600 | 400 |
10 | 625 | 30 | |||||
SAB09 | 90 | ± 0.1 | 5 | 1600 | 30 | 3600 | 750 |
10 | 800 | 40 | |||||
SAB12 | 120 | ± 0.1 | 5 | 110~250 | 90 | 1100 | 200 |
10 | 225~500 | 50 | |||||
20 | 450~1000 | 30 | |||||
SAB16 | 160 | ± 0.1 | 5 | 85~250 | 150 | 1500 | 400 |
10 | 160~500 | 100 | |||||
20 | 350~1000 | 60 | |||||
SAB20 | 200 | ± 0.1 | 5 | 85~250 | 200 | 1500 | 750 |
10 | 160~500 | 150 | |||||
20 | 350~1000 | 80 |
* 형번 별로 상세 사양이 상이하오니 반드시 카탈로그를 확인해주세요.
본 홈페이지에 게시된 이메일주소가 자동 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
삼익THK 홈페이지에 게재된 모든 내용은 저작권법에 의해서 보호됨을 알려드립니다.
*필수 항목입니다.