| 형번 | 베이스 폭 (mm)  |  
정격추력 (N)  |  
최대추력 (N)  |  
최대스트로크 (mm)  |  
최대속도 (mm/s)  |  
가반하중 (Kg)  |  
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 0.5G | |||||||
| SDM05 | 20C | 140 | 20 | 80 | 2000 | 3500 | 2 | 10 | 
| 40C | 40 | 160 | 2000 | 3500 | 5 | 20 | ||
| SDM06 | 60C | 140 | 60 | 240 | 2000 | 3500 | 7 | 30 | 
| 90C | 90 | 360 | 2000 | 3500 | 12 | 50 | ||
| 120C | 120 | 360 | 2000 | 3500 | 15 | 70 | ||
| SDM10 | 45C | 164 | 45 | 180 | 2000 | 3500 | 5 | 25 | 
| 80C | 80 | 320 | 2000 | 3500 | 10 | 45 | ||
| 110C | 110 | 330 | 2000 | 3500 | 13 | 60 | ||
| SDM20 | 130C | 240 | 130 | 520 | 2000 | 4000 | 4 | 30 | 
| 200C | 200 | 800 | 2000 | 4000 | 7 | 50 | ||
| SDM30 | 280C | 300 | 280 | 1120 | 2000 | 4000 | 13 | 45 | 
| 400C | 400 | 1600 | 2000 | 4000 | 20 | 65 | ||
| 510C | 510 | 2040 | 2000 | 4000 | 25 | 60 | ||
*형번 별로 상세 사양이 상이하오니 반드시 카탈로그를 확인해주세요.
본 홈페이지에 게시된 이메일주소가 자동 수집되는 것을 거부하며, 
이를 위반시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
 삼익THK 홈페이지에 게재된 모든 내용은 저작권법에 의해서 보호됨을 알려드립니다.
*필수 항목입니다.