형번 | 베이스 폭 (mm) |
정격추력 (N) |
최대추력 (N) |
최대스트로크 (mm) |
최대속도 (mm/s) |
가반하중 (Kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2G | 0.5G | |||||||
CDM05 | 40C | 140 | 40 | 120 | 2000 | 3500 | 1 | 10 |
85C | 85 | 255 | 2000 | 3500 | 5 | 30 | ||
110C | 110 | 275 | 2000 | 3000 | 9 | 45 | ||
CDM10 | 70C | 164 | 70 | 210 | 2000 | 3500 | 5 | 25 |
140C | 140 | 280 | 2000 | 2500 | 10 | 55 | ||
240C | 240 | 480 | 2000 | 2500 | 20 | 100 | ||
CDM15 | 150C | 164 | 150 | 375 | 2000 | 3000 | 10 | 60 |
230C | 230 | 575 | 2000 | 2500 | 20 | 90 | ||
300C | 300 | 750 | 2000 | 3000 | 25 | 110 | ||
CDM20 | 150C | 240 | 150 | 375 | 2000 | 3000 | 5 | 35 |
300C | 300 | 750 | 2000 | 3000 | 13 | 80 | ||
600C | 600 | 1500 | 2000 | 3000 | 30 | 90 | ||
CDM30 | 640C | 300 | 640 | 1600 | 2000 | 3000 | 40 | 60 |
760C | 760 | 1900 | 2000 | 3000 | 43 | 85 | ||
1100C | 1100 | 2750 | 2000 | 3000 | 65 | 85 |
*형번 별로 상세 사양이 상이하오니 반드시 카탈로그를 확인해주세요.
본 홈페이지에 게시된 이메일주소가 자동 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
삼익THK 홈페이지에 게재된 모든 내용은 저작권법에 의해서 보호됨을 알려드립니다.
*필수 항목입니다.